Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG CĐ HỆ CHÍNH QUI NĂM 2015 NGÀNH GDMN.

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Đính kèm Quyết định số 534/ĐQ-CĐSP, ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng)
       
STT Họ và tên Phái Ngày sinh Nơi sinh ĐM1 ĐM2 ĐM3 Tổng điểm
1 Hoàng Thủy Chi Nữ 13/03/1991 Bệnh viện tỉnh Cao Bằng 5.50 7.00 8.00 20.50
2 Lục Thị Điệp Nữ 09/09/1995 Quảng Uyên - Cao Bằng 7.50 5.00 7.00 19.50
3 Đàm Thu  Hồng Nữ 20/10/1994 Trùng Khánh - Cao Bằng 7.00 5.00 6.00 18.00
4 Bế Thị Hồng Nữ 22/08/1994 Quảng Uyên - Cao Bằng 7.50 9.00 9.00 25.50
5 Trần Thị Lan  Hương Nữ 14/09/1994 Thạch An - Cao Bằng 6.00 7.00 8.00 21.00
6 Hoàng Thị  Huyền Nữ 05/06/1194 Hòa An - Cao Bằng 7.00 6.50 6.00 19.50
7 Triệu Thị Huyền Nữ 12/03/1994 Trùng Khánh - Cao Bằng 7.00 7.00 8.00 22.00
8 Hoàng Thị  Laâm Nữ 19/08/1993 Trà Lình - Cao Bằng 6.00 5.00 8.00 19.00
9 Lý Thị Lệ Nữ 23/01/1995 Nguyên Bình - Cao Bằng 7.00 7.00 7.00 21.00
10 Triệu Thị Loan Nữ 11/06/1990 Thạch An - Cao Bằng 5.00 5.00 6.00 16.00
11 Lý Thị Loan Nữ 15/05/1995 Trà Lình - Cao Bằng 6.00 7.00 7.00 20.00
12 Phạm Thị Miết Nữ 19/05/1988 Quảng Uyên - Cao Bằng 7.50 5.50 8.00 21.00
13 Cam Thị Ngà Nữ 17/04/1995 Hòa An - Cao Bằng 5.00 6.00 7.00 18.00
14 Mông Thị Nha Nữ 12/12/1993 Thạch An - Cao Bằng 8.00 7.50 7.00 22.50
15 Hoàng Thị  Niêm Nữ 07/09/1993 Hòa An - Cao Bằng 6.00 6.00 8.00 20.00
16 Ma Thị  Quyên Nữ 12/02/1991 Quảng Uyên - Cao Bằng 6.00 7.00 7.00 20.00
17 Ma Thị  Tâm Nữ 08/11/1994 Quảng Uyên - Cao Bằng 6.00 6.50 6.00 18.50

 

 

 

 

Exit mobile version