Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 (XÉT ĐIỂM THI ĐH)

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 - CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2015

 

STT SBD Họ tên CMND Ngày sinh Giới tính Đối tượng ưu tiên Tổng điểm thi
5 TND008986 NGUYỄN THỊ HÒA 085700112 04/12/1997 Nữ   10.75
8 TND011764 HOÀNG THỊ HƯƠNG 085085885 28/09/1997 Nữ 01 16.75
12 TND025185 MÔNG THỊ MINH THƯ 085089178 11/12/1997 Nữ 01 14.75
1 TND000385 HOÀNG THỊ QUỲNH ANH 085063183 10/10/1996 Nữ 01 15.25
2 TND001699 ĐẶNG THỊ BÍCH 085080927 16/07/1997 Nữ 01 18.25
3 TND004698 NGÔ MINH DƯỠNG 085902241 07/08/1996 Nam 01 17.50
4 TND008165 LÝ THỊ HIỆP 085067928 12/08/1996 Nữ 01 14.75
6 TND009942 HOÀNG HUY HUÂN 085071510 03/09/1997 Nam 01 13.00
7 TND010291 NÔNG THỊ HUỆ 085086507 17/01/1997 Nữ 01 17.00
9 TND013774 HOÀNG THANH LỊCH 085701202 29/03/1997 Nữ 01 15.00
10 TND020573 NÔNG VĂN QUÂN 085054671 07/01/1997 Nam 01 20.00
11 TND024155 ĐÀM HÀ THÔNG 085700858 06/09/1997 Nam 01 15.25

 

 

 

Exit mobile version